Reference
Seznam několika našich referencí
| Akce | obec/místo | cena díla v mil. |
|---|---|---|
| Irsko-developerský projekt, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace | Libá | 25 |
| Kanalizace | Dolní Žandov | 21,7 |
| Kanalizace | Plesná-Šneky | 11,3 |
| Rekonstrukce ZŠ a MŠ | Lázně Kynžvart | 17,5 |
| Rekonstrukce ZŠ | Dolní Žandov | 5,5 |
| Revitalizace vodních nádrží Nová Ves | Křižovatka | 2,3 |
| ČOV a kanalizace | Mnichov | 25 |
| RD | Pomezí nad Ohří | 2,5 |
| RD | Cheb | 8 |
| Kanalizace a vodovod II etapa | Plesná | 36 |
| Rekonstrukce komunikací | Dolní Žandov | 6,5 |
| Kanalizace Růžový vrch, Zahradní a Luční ulice | Luby | 40 |
| RD | Libá | 3 |
| ČOV a kanalizace II.etapa | Valeč | 29 |
| Kanalizace a intenzifikace ČOV | Skalná | 81 |
| ČOV a kanalizace | Odrava | 22 |
| RD | Cheb | 1,3 |
| KUKAL&UHLÍŘ-rekonstrukce výrobního areálu | Kraslice | 8,5 |
| ČOV a kanalizace | Ovesné Kladruby | 25,5 |
| ČOV a kanalizace | Velký Luh | 24,8 |
| RD | Cheb | 4 |
| Rekonstrukce obecního domu | Křižovatka | 5,2 |
| RD | Františkovy Lázně | 5,5 |
| Rekonstrukce bytu | Františkovy Lázně | 0,85 |
| Rekonstrukce bytu | Františkovy Lázně | 1,1 |
| Rekonstrukce penzionu | Skalná | 2,7 |
| Poliklinika Flóra II | Cheb | 23 |
| Oprava RD | Žirovice | 0,5 |
| Fasáda hotelu Vildštejn I.etapa | Skalná | 0,9 |
| Fasáda hotelu Vildštejn II.etapa | Skalná | 0,6 |
| ČOV | Chožov | 4,7 |
| ČOV | Vraný | 5,4 |
| ČOV | Neveklov | 6,6 |
| Rekonstrukce střechy zemědělského objektu | Jindřichov | 0,5 |
| Výstavba autoservisu Autoslužby Zimmel | Cheb | 22 |
| Půdní vestavba restaurace | Tuřany | 1,8 |
| Přístavba průmyslové haly a soc. zázemí | Cheb | 7 |
| Rekonstrukce průmyslového areálu KOVO | Cheb | 31 |
| RD | Cheb | 4 |
| Rekonstrukce bytu v lázeňském centru | Františkovy Lázně | 2 |
| RD | Cheb | 6,2 |
775 910 140
podlipsky@futurebau.eu